Atividades Realizadas

Ano letivo 2014-2015

♦Colégio Dr. Luís Pereira da Costa (Monte Redondo)

Atividade  Título da Atividade  Participantes  Data da Realização
1. Tu vês o teu ADN? 30 Estudantes (10.) 16-12-2014
6. Diz-me como é a tua família, dir-te-ei como és. 36 Estudantes (11.) 16-12-2014

♦ Escola Secundária Domingos Sequeira (Leiria)

Atividade Título da Atividade Participantes Data da Realização
4. Sou o que me fizeram!? 54 Estudantes (11.) 12-12-2014
4. Sou o que me fizeram!? 25 Estudantes (11.) 12-12-2014
4. Sou o que me fizeram!? 25 Estudantes (11.) 15-12-2014
4. Sou o que me fizeram!? 26 Estudantes (11.) 15-12-2014

♦ Centro de Estudos de Fátima (Fátima)

Atividade Título da Atividade Participantes Data da Realização
8. Liger.What?Liger!? 27 Estudantes (12.) 18-11-2014
7. Todos Iguais, todos diferentes. 19 Estudantes (12.) 20-11-2014
2. CSI: factos e ficção 18 Estudantes (11.) 10-12-2014

♦ Escola Básica e Secundária Henrique Sommer (Maceira)

Atividade  Título da Atividade  Participantes Data da Realização
1. Tu vês o teu ADN? 25 Estudantes (11.) 18-11-2014
6. Diz-me como é a tua família, dir-te-ei como és. 25 Estudantes (12.) 5-12-2014

♦ Escola Secundária D. Inês de Castro (Alcobaça)

Atividade  Título da Atividade  Participantes  Data da Realização
4. Sou o que me fizeram! 14 Estudantes (12.º) 11-11-2014
4. Sou o que me fizeram! 27 Estudantes (12.º) 13-11-2014
4. Sou o que me fizeram! 21 Estudantes (12.º) 13-11-2014
2. CSI: factos e ficção 28 Estudantes (11.º) 26-11-2014
6. Diz-me como é a tua família, dir-te-ei como és.  29 Estudantes (12.º) 27-11-2014
6. Diz-me como é a tua família, dir-te-ei como és.  19 Estudantes (12.º) 27-11-2014
3. A mensagem secreta.  27 Estudantes (11.º) 27-11-2014
2. CSI: factos e ficção  16 Estudantes (11.º) 28-11-2014
2. CSI: factos e ficção  25 Estudantes (11.º) 28-11-2014
3. A mensagem secreta 16 Estudantes (11.º) 1-12-2014
6. Diz-me como é a tua família, dir-te-ei como és. 16 Estudantes (12.º) 9-12-2014
3. A mensagem secreta 25 Estudantes (11.) 12-12-2014

♦ Escola Secundária Afonso Lopes Vieira (Leiria)

Atividade  Título da Atividade  Participantes Data da Realização
2. CSI: factos e ficção 22 Estudantes (11.º) 6-11-2014
2. CSI: factos e ficção 25 Estudantes (11.º) 7-11-2014
3. A mensagem secreta 20 Estudantes (11.º) 13-11-2014
3. A mensagem secreta 24 Estudantes (11.º) 14-11-2014
4. Sou o que me fizeram 20 Estudantes (11º) 4-12-2014
4. Sou o que me fizeram 24 Estudantes (11º) 5-12-2014

♦ Escola Básica e Secundária de Ourém (Ourém)

Atividade  Título da Atividade Participantes Data da Realização
3. A mensagem secreta! 30 Estudantes (11.º) 14-10-2014
3. A mensagem secreta! 14 Estudantes (11.º) 14-10-2014
4. Sou o que me fizeram 26 Estudantes (12.º) 16-10-2014
4. Sou o que me fizeram 23 Estudantes (12.º) 16-10-2014
3. A mensagem secreta! 29 Estudantes (11.º) 16-10-2014
6. Diz-me como é a tua família, dir-te-ei como és. 25 Estudantes (12.) 11-12-2014
6. Diz-me como é a tua família, dir-te-ei como és. 24 Estudantes (12.) 11-12-2014

♦ Externado D. Fuas Roupinho (Nazaré)

Atividade  Título da Atividade  Participantes Data da Realização
1. Tu vês o teu ADN? 23 Estudantes (11.º) 13-10-2014
3. A mensagem secreta! 25 Estudantes (11.º) 24-10-2014

 Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo (Leiria)

Atividade Título da Atividade  Participantes (Ano) Data da Realização
1. Tu vês o teu ADN? 28 Estudantes (11.º) 06-10-2014
1. Tu vês o teu ADN? 24 Estudantes (11.º) 07-10-2014
1. Tu vês o teu ADN? 23 Estudantes (11.º) 08-10-2014
1. Tu vês o teu ADN? 25 Estudantes (11.º) 10-10-2014
1. Tu vês o teu ADN? 20 Estudantes (11.º) 10-10-2014
3. A mensagem secreta! 27 Estudantes (11.º) 27-10-2014
3. A mensagem secreta! 22 Estudantes (11.º) 28-10-2014
3. A mensagem secreta! 23 Estudantes (11.º) 29-10-2014
3. A mensagem secreta! 23 Estudantes (11.º) 31-10-2014
3. A mensagem secreta! 22 Estudantes (11º) 31-10-2014

Ano letivo 2013-2014

 Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo (Leiria)

Atividade Título da Atividade Participantes (Ano) Data da Realização
1. Tu vês o teu ADN? 26 estudantes (11º) 30-09-2013
1. Tu vês o teu ADN? 28 estudantes (11º) 2-10-2013
1. Tu vês o teu ADN? 28 estudantes (11º) 30-09-2013
1. Tu vês o teu ADN? 25 estudantes (11º) 26-09-2013
3. A mensagem secreta! 24 estudantes (11º) 7-10-2013
3. A mensagem secreta! 26 estudantes (11º) 4-11-2013
3. A mensagem secreta! 25 estudantes (11º) 6-11-2013
3. A mensagem secreta! 17 estudantes (11º) 6-11-2013
3. A mensagem secreta! 17 estudantes (11º) 7-11-2013
3. A mensagem secreta! 27 estudantes (11º) 8-11-2013
4. Sou o que me fizeram! 27 estudantes (11º) 6-01-2014
4. Sou o que me fizeram! 26 estudantes (11º) 6-01-2014
4. Sou o que me Fizeram! 24 estudantes (11º) 8-01-2014
4. Sou o que me fizeram! 25 estudantes (11º) 8-01-2014
4. Sou o que me fizeram! 25 estudantes (11º) 9-01-2014
4. Sou o que me fizeram! 25 estudantes (11º) 10-01-2014
6. Diz-me como é a tua família, dir-te-ei como és. 22 estudantes (12º) 14-01-2014
6. Diz-me como é a tua família, dir-te-ei como és. 22 estudantes (12º) 15-01-2014
6. Diz-me como é a tua família, dir-te-ei como és. 18 estudantes (12º) 16-01-2014
6. Diz-me como é a tua família, dir-te-ei como és. 15 estudantes (12º) 17-01-2014
6. Diz-me como é a tua família, dir-te-ei como és. 24 estudantes (12º) 17-01-2014
5. Homem versus Peixe 27 estudantes (11º) 3-02-2014
5. Homem versus Peixe 20 estudantes (11º) 5-02-2014
5. Homem versus Peixe 25 estudantes (11º) 5-02-2014
5. Homem versus Peixe 25 estudantes (11º) 6-02-2014
5. Homem versus Peixe 26 estudantes (11º) 7-02-2014
5. Homem versus Peixe 26 estudantes (11º) 10-02-2014
Módulo B Eu escolho Ciência. Gosto 05-06-2014

 

♦ Externado D. Fuas Roupinho (Nazaré)

Atividade Título da Atividade Participantes (Ano) Data da Realização
1. Tu vês o teu ADN? 17 estudantes (11º) 10-10-2013
1. Tu vês o teu ADN? 19 estudantes (11º) 10-10-2013
2. CSI: factos e ficção 23 estudantes (10º) 16-10-2013
3. A mensagem secreta! 12 estudantes (12º) 17-10-2013
4. Sou o que me fizeram 9 estudantes (12.º) 13-02-2014
5. Homem versus Peixe 21 estudantes (11º) 24-02-2014
6. Diz-me como é a tua família, dir-te-ei como és. 10 estudantes(12º) 20-03-2014

♦ Escola Secundária Henrique Sommer (Maceira)

Atividade Título da Atividade Participantes (Ano) Data da Realização
2. CSI: factos e ficção 16 estudantes (11º) 15-11-2013
4. Sou o que me fizeram! 19 estudantes (11º) 28-11-2013
1. Tu vês o teu ADN? 16 estudantes (11º) 13-12-2013
3. A mensagem secreta! 16 estudantes (11º) 14-01-2014
5. Homem versus Peixe 18 estudantes (11º) 16-01-2014
3. A mensagem secreta! 17 estudantes (12º) 20-01-2014
4. Sou o que me fizeram! 17 estudantes (12º) 24-02-2014
Módulo B Eu escolho Ciência. Gosto 04-06-2014

♦ Colégio Dr. Luis Pereira da Costa (Monte Redondo)

Atividade Título da Atividade Participantes (Ano) Data da Realização
2. CSI: factos e ficção 60 estudantes (11º) 12-11-2013
5. Homem versus Peixe 60 estudantes (11º) 12-11-2013
4. Sou o que me fizeram! 23 estudantes (12º) 25-11-2013
Módulo B Eu escolho Ciência. Gosto 04-06-2014

♦ Escola Secundária Eng.º Acácio Calazans Duarte (Marinha Grande)

Atividade Título da Atividade Participantes (Ano) Data da Realização
1. Tu vês o teu ADN? 27 estudantes (11º) 18-11-2013
1. Tu vês o teu ADN? 14 estudantes (11º) 20-11-2013
1. Tu vês o teu ADN? 27 estudantes (11º) 20-11-2013
1. Tu vês o teu ADN? 28 estudantes (11º) 22-11-2013
3. A mensagem secreta! 24 estudantes (11º) 26-11-2013
3. A mensagem secreta! 12 estudantes (11º) 27-11-2013
3. A mensagem secreta! 25 estudantes (11º) 27-11-2013
3. A mensagem secreta! 28 estudantes (11º) 29-11-2013
2. CSI: factos e ficção 21 estudantes (12º) 03-12-2013
2. CSI: factos e ficção 24 estudantes (12º) 03-12-2013
2. CSI: factos e ficção 28 estudantes (12º) 03-12-2013
4. Sou o que me fizeram! 7 estudantes (12º) 10-12-2013
4. Sou o que me fizeram! 18 estudantes (12º) 10-12-2013
4. Sou o que me fizeram! 27 estudantes (12º) 10-12-2013
5. Homem versus Peixe 24 estudantes (11º) 21-01-2014
5. Homem versus Peixe 13 estudantes (11º) 22-01-2014
5. Homem versus Peixe 28 estudantes (11º) 22-01-2014
5. Homem versus Peixe 26 estudantes (11º) 24-01-2014
3. A mensagem secreta! 9 estudantes (12º) 04-02-2014
3. A mensagem secreta! 23 estudantes (12º) 04-02-2014
3. A mensagem secreta! 24 estudantes (12º) 04-02-2014
6. Diz-me como é a tua família, dir-te-ei como és. 17 estudantes (12º) 01-04-2014
6. Diz-me como é a tua família, dir-te-ei como és. 14 estudantes (12º) 01-04-2014
Módulo B Eu escolho Ciência. Gosto 03-06-2014
   Gratas pela vossa colaboração.

 

Ano letivo 2012-2013 (vídeo)

♦ Escola Secundária Henrique Sommer (Maceira)

¤ atividade 1 – “Tu vês o teu ADN” –  18 estudantes de 11ª ano – 27 de março de 2013

¤ atividade 2 – CSI: Factos e Ficção” –  18 estudantes de 11º ano – 20 de maio de 2013

¤ atividade 6 – “Diz-me como é a tua família, dir-te-ei como és!” – 18 estudantes de 11º ano – 3 de junho de 2013

♦ Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo (Leiria)

¤ atividade 2 – “CSI: Factos e Ficção” – Turma 12º E – 2 de maio de 2013

¤ atividade 2 – “CSI: Factos e Ficção”Turma 12º D – 3 de maio de 2013

♦ Colégio Dr. Luis Pereira da Costa (Monte Redondo)

¤ atividade 3- “A mensagem secreta” – 14 estudantes (11º ano) – 17 de maio de 2013

¤ atividade 2 –“CSI: factos e ficção” –  28 estudantes (11º ano) – 22 de maio de 2013

¤ atividade 6 – “Diz-me como é a tua família, dir-te-ei como és!” – 16 estudantes (12º ano) – 31 de maio de 2013

♦ Externado D. Fuas Roupinho (Nazaré)

¤ atividade 2 – “CSI: factos e ficção” –   18 estudantes – 9 de maio 2013

   Gratas pela vossa colaboração.